Ubytovací jednotky – U Dubu
Ubytovací jednotka | Denní náklady na jedno lůžko | Celkové měsíční náklady |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Název | Počet místností | Počet lůžek v místnosti | Ubytování | Strava | Celkem | |
1 | Jednolůžková | 1 | 1 | 300 Kč | 220 Kč | 520 Kč | 15 600 Kč |
2 | Dvoulůžková | 1 | 2 | 270 Kč | 220 Kč | 490 Kč | 14 700 Kč |
Úhradovník ubytovacích jednotek v DPS Mládežnická
Ubytovací jednotka | Celkové měsíční náklady |
||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Název | Plocha | Počet místností | Počet osob | |
1 | Garsoniéra | 25,30 m2 | 1 | 1 | 3 077 Kč |
2 | Apartmán č. 229, 329 | 52 m2 | 2 | 1 | 5 018 Kč |
2 | 6 226 Kč | ||||
3 | Apartmán č. 208, 210, 225, 308, 310, 325 | 53,10 m2 | 2 | 1 | 5 098 Kč |
2 | 6 306 Kč | ||||
4 | Bezbariérový apartmán č. 201, 301 | 77,50 m2 | 3 | 1 | 5 872 Kč |
2 | 8 080 Kč | ||||
5 | Apartmán s vlastním vchodem | 116,60 m2 | 3 | 1 | 7 566 Kč |
Úhradovník ubytovacích jednotek v DS Mládežnická
Ubytovací jednotka | Denní náklady na jedno lůžko | Celkové měsíční náklady |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Název | Počet místností | Počet lůžek v místnosti | Ubytování | Strava | Celkem | |
1 | Garsoniéra | 1 | 1 | 300 Kč | 220 Kč | 520 Kč | 15 600 Kč |
2 | Bezbariérový apartmán | 2 | 1 | 300 Kč | 220 Kč | 520 Kč | 15 600 Kč |
2 | 290 Kč | 220 Kč | 510 Kč | 15 300 Kč | |||
3 | Bezbariérový apartmán | 3 | 1 | 270 Kč | 220 Kč | 490 Kč | 14 700 Kč |
2 | 257 Kč | 220 Kč | 477 Kč | 14 310 Kč |